November 2026
| Sat | Sun |
|---|---|
| 1 緑町cafe Live&Session | |
| 7 テーマ『架空の悩み相談から問いを探す』 | 8 弾き語りはいかが vol.17 |
| 14 | 15 えみこ&からみ―ズ緑町cafeライブ |
| 21 | 22 from『国宝』 OLD FASHIONED JAZZ QUARTET |
| 28 森本ルーシーカルテット | 29 Jazz & Live Blues&Pops |
Calendar
Events and business information are posted here.
Please check the icons and links for details.
Midorimachi cafe hosts live music, reading gatherings, philosophy cafe events, and local community events.
Please click the blue event titles for more details.
This is a guide to the icons used in the calendar.
* Blue event titles link to event details. Icons may also appear on scheduled event days even if details are not yet available.
Regular closing days: Monday / Tuesday / Wednesday
This calendar mainly shows weekend business days and events.
Past calendars are available here.
| Sat | Sun |
|---|---|
| 1 緑町cafe Live&Session | |
| 7 テーマ『架空の悩み相談から問いを探す』 | 8 弾き語りはいかが vol.17 |
| 14 | 15 えみこ&からみ―ズ緑町cafeライブ |
| 21 | 22 from『国宝』 OLD FASHIONED JAZZ QUARTET |
| 28 森本ルーシーカルテット | 29 Jazz & Live Blues&Pops |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 5 | 6 Blie Bean Live |
| 12 | 13 |
| 19 | 20 Kami santai |
| 26 『話さない力』 | 27 |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 2 | 3 |
| 9 | 10 |
| 16 | 17 |
| 23 | 24 |
| 30 | 31 |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 6 | 7 |
| 13 | 14 |
| 20 | 21 |
| 27 | 28 ピアノ&チェロライブ |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 6 | 7 |
| 13 | 14 |
| 20 | 21 |
| 27 | 28 |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 10 | 11 |
| 17 | 18 |
| 24 | 25 |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 8 | 9 |
| 15 | 16 |
| 22 | 23 |
| 29 | 30 すみれライブ |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 5 | 6 うめはらなかせDuo Live |
| 12 | 13 |
| 19 | 20 |
| 26 | 27 |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 10 | 11 |
| 17 | 18 |
| 24 | 25 |
| 31 |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | 8 Kami Santai |
| 14 | 15 |
| 21 | 22 |
| 28 | 29 |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 4 | 5 |
| 11 | 12 |
| 18 | 19 |
| 25 | 26 |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 2 | 3 |
| 9 | 10 |
| 16 | 17 |
| 23 | 24 |
| 30 | 31 |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 6 | 7 |
| 13 | 14 |
| 20 | 21 |
| 27 | 28 |
| Sat | Sun |
|---|---|
| 4 | 5 |
| 11 | 12 |
| 18 | 19 |
| 25 | 26 |